Dezember 2013
![]() | HILFE TÜR - hilflose Person Art: Technische Hilfe | Am 19.12.2013 um 08:00 Uhr in Schneeberg 102x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BRAND_2 - starke Rauchentwicklung Art: Überörtlicher Einsatz | Am 13.12.2013 um 18:06 Uhr in Bad Schlema 228x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BMA - Meldereinlauf Art: Meldereinlauf | Am 12.12.2013 um 12:00 Uhr in Schneeberg 118x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BMA - Meldereinlauf Art: Meldereinlauf | Am 12.12.2013 um 09:51 Uhr in Schneeberg 95x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_2 - Verkehrsunfall, 1 eingekl. Person Art: Technische Hilfe | Am 01.12.2013 um 06:38 Uhr in Schneeberg 360x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 99 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, B93 | |
Alarmierung: | DME (EK Wehr) + Sirene | |
Dauer: | 1 Std | |
Einsatzbericht: | Verkehrsunfall, 1 Pkw gegen Baum. Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut, Brandschutz sichergestellt, Unfallstelle abgesichert und ausgeleuchtet. Ein Videobeitrag ist hier verfügbar. Bilder: Blaulichtreporter Erzgebirge Hit-TV.eu FF Schneeberg | |
Links: | Blaulichtreporter Erzgebirge Hit-Tv.eu | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
November 2013
![]() | BR BRAND_2 - Rauchentwicklung in KiTa Art: Feuer | Am 28.11.2013 um 16:38 Uhr in Schneeberg 234x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TÜR - hilflose Person Art: Technische Hilfe | Am 17.11.2013 um 20:24 Uhr in Schneeberg 99x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BRAND_2 - Rauchentwicklung Keller, 2 Pers. vermiss Art: Überörtlicher Einsatz | Am 15.11.2013 um 18:30 Uhr in Bad Schlema 164x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TÜR - vermutlich hilflose Person Art: Technische Hilfe | Am 07.11.2013 um 09:17 Uhr in Schneeberg 122x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TÜR - hilflose Person Art: Technische Hilfe | Am 05.11.2013 um 20:58 Uhr in Schneeberg 110x aufgerufen |
Einsatz schließen
Oktober 2013
![]() | Ölspur Art: Technische Hilfe | Am 30.10.2013 um 11:30 Uhr in Schneeberg/Griesbach 113x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE PERSON - 2 hilflose Personen Art: Überörtlicher Einsatz | Am 02.10.2013 um 17:58 Uhr in Zschorlau 280x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 89 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Zschorlau, Fundgrube St. Anna | |
Alarmierung: | DME (HRD) | |
Dauer: | 55min | |
Einsatzbericht: | Einsatzübung der Höhenrettungsgruppe Aue-Schwarzenberg zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Zschorlau und der SEG der Johanniter-Unfallhilfe Aue. Angenommen wurde folgendes Szenario: Ein Kletterer verunfallte an einer Felswand hinter dem Besucherbergwerk "St. Anna am Freudenstein" in Zschorlau. Er stürzte einige Meter tief, bis er bewusstlos auf einem Felsvorsprung hängenblieb. Sein Begleiter, welcher versuchte, im nahegelegenen Besucherbergwerk Hilfe zu holen, stürzte im Wald und zog sich schwere Verletzungen am Fuß zu. Auf Grund einer unklaren Alarmierung gingen die ersten Kräfte der FF Zschorlau von einem Unfall im Bergwerk aus. Erst durch eine genaue Lageerkundung zeigte sich der wahre Sachverhalt, wobei jedoch auch klar wurde, dass es sich hier um eine sehr weitläufige und schwer begehbare Einsatzstelle handelt. Während die Kräfte der FF Zschorlau die Erstversorgung und Rettung des im Wald gestürzten übernahmen, seilten sich Mitglieder der Höhenrettungsgruppe zum verunfallten Bergsteiger ab und retteten diesen. Die beiden anwesenden RTW übernahmen die weitere Versorgung der Verletzten und deren Abtransport ins Krankenhaus. Nachdem die Übung erfolgreich beendet war, gab es noch eine kleine Stärkung am Besucherbergwerk. Wir bedanken uns bei allen eingesetzten Kräften für die gezeigte Einsatzbereitschaft und die hervorragende Zusammenarbeit, jedoch auch ganz besonders bei den Betreibern des Besucherbergwerkes, welche uns hervorragend unterstützten und uns dieses Gelände zur Verfügung stellten. | |
Links: | Medienservice Erzgebirge | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
September 2013
![]() | BR WALD - kleiner Waldbrand Art: Feuer | Am 30.09.2013 um 17:01 Uhr in Schneeberg/Lindenau 140x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR WALD - brennt Stoppelfeld Art: Feuer | Am 29.09.2013 um 15:48 Uhr in Schneeberg/Griesbach 168x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Meldereinlauf - Rauchentwicklung Art: Meldereinlauf | Am 21.09.2013 um 11:39 Uhr in Schneeberg 133x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Bereitschaft "Tag der Sachsen" Art: Überörtlicher Einsatz | Am 08.09.2013 um 08:00 Uhr in Schwarzenberg 196x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BRAND_1 - brennt Baumstumpf Art: Feuer | Am 06.09.2013 um 18:21 Uhr in Schneeberg/Griesbach 224x aufgerufen |
Einsatz schließen
August 2013
![]() | HILFE TH_1 - Wasserrohrbruch Art: Technische Hilfe | Am 17.08.2013 um 21:24 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 183x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR WALD -Feldbrand Art: Feuer | Am 17.08.2013 um 13:47 Uhr in Schneeberg 666x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 80 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, B93, Höhe "Star" Tankstelle | |
Alarmierung: | DME (EK Wehr) | |
Dauer: | ca. 5 Stunden | |
Einsatzbericht: | Als die ersten Kräfte kurz nach der Alarmierung am Einsatzort eintrafen, brannte eine etwa fußballfeldgroße Fläche auf einem abgeernteten Feld. Sofort wurde eine erste Brandbekämpfung mit dem LF16/12 Grb, HLF20/16 Snb und TSF-W/Z aufgenommen. Durch ein plötzliches entfachen des Windes und die große Entfernung zum nächsten Hydranten bzw. zur Straße (ca.1km) war jedoch sofort klar, dass hier schnellstmöglich weitere Kräfte benötigt werden. Durch den Einsatzleiter wurden deshalb gegen 13:59 Uhr die Feuerwehren Bad Schlema, Zschorlau und Aue, sowie zur Unterstützung der Wasserentnahme um 14:29 die FF Wildbach nachalarmiert. Der Brand hatte sich mittlerweile mit rasender Geschwindigkeit bis zur B93 ausgebreitet, welche durch die enorme Rauchentwicklung voll gesperrt wurde. Mit Hilfe der nachrückenden Kräfte konnten nun das Feuer durch eine Brandbekämpfung an den Flanken und einer Riegelstellung an der B93 eingedämmt werden, während der Schneeberger SW zügig eine lange Wegestrecke zur Sicherstellung der Wasserversorgung entlang der brennenden Fläche an der unteren Flanke aufbauen konnte. Eine zweite Wasserversorgung wurde vom Griesbacher "Herrenteich" zur Versorgung der 2. Flanke aufgebaut, wobei sich hier der nachgeforderte GW-Logistik der FF Aue bei der Schlauchverlegung bewährt hat. Nun konnte die Restablöschung beginnen. Nach ca. dreieinhalb Stunden war der Brand gelöscht und die Aufräumarbeiten konnten beginnen. Besonders lobenswert war auch die Unterstützung der umliegenden Bauern, welche mit ihren Traktoren Schneisen ins Feld pflügten, um die Brandausbreitung zu verhindern. Insgesamt warehn 52 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen im Einsatz, ca. 10ha Feld fielen den Flammen zum Opfer. Ein Kamerad wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation zur Beobachtung ins Krankenhaus eingeliefert, nachdem der Wind drehte und er sich plötzlich im Brandrauch wiederfand. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit aller eingesetzten Kräfte, welche trotz der hohen Temperaturen eine hervorragende Einsatzbereitschaft an den Tag gelegt haben. Bilder: Blaulichtreporter Erzgebirge, Jessica Bochmann, Tom Heinze, Maximilian Finger, Sascha Jahn (Video) | |
Links: | Youtube Bilder auf Facebook http://www.retter.tv/de/feuerwehr.html?ereig=-Feldbrand-in-Schneeberg-loest-Grossalarm-der-Feuerwehr-aus-&ereignis=20114 http://mserz.wordpress.com/2013/08/18/feldbrand-in-schneeberg-lost-grosalarm-der-feuerwehr-aus/ | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | HILFE PERSON - Person in Notlage Art: Überörtlicher Einsatz | Am 09.08.2013 um 18:14 Uhr in Zschorlau, OT Albernau 208x aufgerufen |
Einsatz schließen
Juli 2013
![]() | HILFE TÜR - Person auf Balkon gestürzt Art: Technische Hilfe | Am 28.07.2013 um 20:31 Uhr in Schneeberg 174x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Absicherung Dreiecksrennen Art: Überörtlicher Einsatz | Am 28.07.2013 um 07:00 Uhr in Zschorlau 132x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 77 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Zschorlau | |
Alarmierung: | ||
Einsatzbericht: | - | |
Links: | - | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | HILFE TÜR - angedrohter Suizid Art: Technische Hilfe | Am 25.07.2013 um 0:10 Uhr in Schneeberg 206x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BRAND_2 - vermutlich Wohnungsbrand Art: Feuer | Am 18.07.2013 um 13:28 Uhr in Schneeberg 137x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Hilfe TH1 - auslaufende Betriebsmittel Art: Technische Hilfe | Am 11.07.2013 um 07:04 Uhr in Schneeberg 136x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TÜR - hilflose Person in Whg Art: Technische Hilfe | Am 06.07.2013 um 20:47 Uhr in Schneeberg 141x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TÜR - vermutlich hilflose Person Art: Technische Hilfe | Am 06.07.2013 um 00:58 Uhr in Schneeberg 129x aufgerufen |
Einsatz schließen
Juni 2013
![]() | BR BRAND_1 - Schuppenbrand Art: Feuer | Am 28.06.2013 um 21:26 Uhr in Schneeberg 233x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 67 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Kobaltstraße, Festgelände 825-Jahr-Feier | |
Alarmierung: | DME (Kleine Gruppe) | |
Einsatzbericht: | Entstehungsbrand an Lagerschuppen (2mx3m- grenzt unmittelbar an LKW-Werkstatt), vor Eintreffen der Fw gelöscht, Restablöschung mit Schnellangriff und Nachkontrolle mit WBK Bildrechte: Daniel Unger, Medienservice Erzgebirge- Vielen Dank! | |
Links: | Medienservice Erzgebirge | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | Sicherungseinsatz Festumzug Art: Überörtlicher Einsatz | Am 23.06.2013 um 10:00 Uhr in Zschorlau 66x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE PERSON - droht zu springen Art: Technische Hilfe | Am 21.06.2013 um 16:28 Uhr in Schneeberg 338x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 65 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Seminarstraße | |
Alarmierung: | DME (EK Wehr) + Sirene | |
Einsatzbericht: | Eine Person drohte mit Sprung aus einem Fenster im 2.OG. Durch die Feuerwehr wurde ein Sprungpolster in Stellung gebracht. Anschließend konnte die Person durch Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei von seinem Vorhaben abgebracht werden. Bildrechte: Daniel Unger, Medienservice Erzgebirge- Vielen Dank! | |
Links: | Medienservice Erzgebirge | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | BR BRAND_2 - Verqualmung in Küche Art: Feuer | Am 19.06.2013 um 13:47 Uhr in Schneeberg 364x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser in Keller Art: Überörtlicher Einsatz | Am 09.06.2013 um 14:38 Uhr in Bad Schlema 164x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser in Wohnhaus Art: Überörtlicher Einsatz | Am 09.06.2013 um 13:57 Uhr in Bad Schlema 151x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser dringt in Wohnhaus ein Art: Technische Hilfe | Am 03.06.2013 um 08:30 Uhr in Schneeberg 174x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser überflutet Straße Art: Technische Hilfe | Am 03.06.2013 um 06:47 Uhr in Schneeberg/Griesbach 147x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 03.06.2013 um 06:16 Uhr in Schneeberg 105x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 03.06.2013 um 06:16 Uhr in Schneeberg 92x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 03.06.2013 um 06:16 Uhr in Schneeberg 94x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Anforderung Tauchpumpe Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 21:00 Uhr in Schneeberg/Griesbach 100x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser im Keller Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 12:51 Uhr in Schneeberg 80x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Baum droht umzufallen Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 12:29 Uhr in Schneeberg 96x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Anforderung Sandsäcke Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 11:50 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 82x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Rechen in Bachlauf verstopft Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 11:20 Uhr in Schneeberg/Griesbach 85x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser im Keller Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 10:50 Uhr in Schneeberg/Griesbach 76x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Überflutung Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 10:40 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 81x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Verstärkung Sandsackwall Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 10:23 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 262x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Verteilen von Sandsäcken Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 10:17 Uhr in Schneeberg, Lindenau 337x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Feuerlöschteich droht zu brechen Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 09:40 Uhr in Schneeberg/Griesbach 124x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Kuhstall wird überschwemmt Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 09:34 Uhr in Schneeberg/Lindenau 115x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Kontrolle Heizungs- und Technikraum Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 09:17 Uhr in Schneeberg 81x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasserpegel steigt wieder Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 08:36 Uhr in Schneeberg/Griesbach 90x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 08:07 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 69x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Bach läuft in Keller Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 07:59 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 101x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 43 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Neustädtel, Stiftstraße | |
Alarmierung: | Funk | |
Einsatzbericht: | ||
Links: | - | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | HILFE TH_1 - Wasser im Keller Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 07:51 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 71x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller + Grundstück unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 06:26 Uhr in Schneeberg/Lindenau 208x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 06:21 Uhr in Schneeberg/Griesbach 70x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Teich droht überzulaufen Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 05:49 Uhr in Schneeberg/Lindenau 92x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Bacheinlauf säubern Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 05:03 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 67x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 38 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Neustädtel, Hüttengrund | |
Alarmierung: | Funk | |
Einsatzbericht: | ||
Links: | - | |
Fahrzeuge: | ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | HILFE TH_1 - Garage + Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 04:48 Uhr in Schneeberg/Lindenau 165x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Stockteich läuft über Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 04:33 Uhr in Schneeberg/Lindenau 211x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Bach tritt über Ufer Art: Technische Hilfe | Am 02.06.2013 um 03:39 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 79x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller hüfthoch unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 01.06.2013 um 09:14 Uhr in Schneeberg 409x aufgerufen |
Einsatz schließen
Mai 2013
![]() | HILFE TH_1 - Treibgut verstopft Bachlauf Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 20:38 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 136x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Befüllen u. Verteilen von Sandsäcken Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 20:20 Uhr in Schneeberg, Schneeberg/Lindenau 81x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Ölspur Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 17:33 Uhr in Schneeberg 93x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Teich läuft über Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 17:29 Uhr in Schneeberg/Lindenau 244x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wirtschaftsgebäude in Gefahr Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 16:10 Uhr in Schneeberg/Lindenau 250x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Grundstück überflutet Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 16:10 Uhr in Schneeberg 132x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Keller unter Wasser Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 16:09 Uhr in Schneeberg/Griesbach 108x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Rechen des Bachlaufs verstopft Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 15:47 Uhr in Schneeberg/Griesbach 98x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Wasser läuft in Haus und Grundstück Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 15:39 Uhr in Schneeberg/Griesbach 119x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Baum auf Straße Art: Technische Hilfe | Am 31.05.2013 um 03:22 Uhr in Schneeberg, Wolfgangmaßen 240x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE-TH_1 - Ölspur Art: Technische Hilfe | Am 30.05.2013 um 11:25 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 119x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - Ölspur Art: Technische Hilfe | Am 24.05.2013 um 19:29 Uhr in Schneeberg 224x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BMA - Meldereinlauf Art: Meldereinlauf | Am 23.05.2013 um 22:40 Uhr in Schneeberg 130x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BRAND_1 - Küchenbrand Art: Feuer | Am 20.05.2013 um 12:52 Uhr in Schneeberg 340x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | HILFE TH_1 - überflutete Straße Art: Technische Hilfe | Am 19.05.2013 um 21:22 Uhr in Schneeberg 318x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 19 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, B169/Kobaltstraße | |
Alarmierung: | DME (Kleine Gruppe) | |
Dauer: | 1h | |
Einsatzbericht: | Straße aufgrund starker Regenfälle überflutet, Wasser mit Tauchpumpe in Kanal gepumpt, Einsatzstelle an Polizei / Straßenmeisterei übergeben. | |
Links: | Medienservice Erzgebirge | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | BR BRAND_2 - Feuer in Dachrinne Art: Feuer | Am 19.05.2013 um 20:49 Uhr in Bad Schlema 266x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BMA - Meldereinlauf Art: Meldereinlauf | Am 17.05.2013 um 06:52 Uhr in Schneeberg 193x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Einsatzübung "Kellerbrand" Art: Feuer | Am 16.05.2013 um 18:10 Uhr in Schneeberg 443x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 16 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Gymnasialstraße, Jugendfreizeitzentrum | |
Alarmierung: | Dme, Sirene | |
Dauer: | 4h | |
Einsatzbericht: | Am Donnerstagabend fand im Jugendfreizeitzentrum Schneeberg eine größere Einsatzübung der Feuerwehren Schneeberg, Bad Schlema, Aue sowie der Johanniter-Unfallhilfe Aue statt. Als Übungsszenario wurde ein Kellerbrand im Werkstatttrakt des Gebäudes angenommen. Acht Personen wurden vermisst. Manche befanden sich im verrauchten Keller, andere hatten sich in die oberen Etagen gerettet. Als besondere Schwierigkeiten stellten sich die kleine Stellfläche vor dem Gebäude (Einbahnstraße), der enge, verwinkelte Kellertrakt des Gebäudes, sowie die hohe Anzahl der verstreuten Verletzten heraus. Gegen 20:00 Uhr waren alle Verletzten vom Rettungsdienst versorgt, sowie alle "Brandherde" gelöscht, womit die Übung beendet wurde. Im Anschluss erfolgte am Gerätehaus Schneeberg eine ausführliche Übungsauswertung, bei der sämtliche positiven, wie auch negativen Erkenntnisse besprochen wurden. Zum Abschluss wurden die Kräfte durch eine leckere Roster wieder gestärkt. Wir danken allen Beteiligten und Unterstützern dieser Übung, insbesondere dem Kreisjugendring Erzgebirge, welcher uns neben dem Objekt auch mit Darstellern hervorragend unterstützte! Erste Einheit vor Ort: 7min nach Alarm Eingesetzte Kräfte: 51x Feuerwehr ( Schneeberg 13, Neustädtel 10, Griesbach 9, Bad Schlema 16, Aue 3) Rettungsdienst: 18 (16 Einsatzkräfte, 1 Organisatorischer Leiter, 1 Notärztin) Verletzte: 7 (+1 Phantom) | |
Links: | Medienservice Erzgebirge | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung Art: Technische Hilfe | Am 15.05.2013 um 22:40 Uhr in Schneeberg 182x aufgerufen |
Einsatz schließen
April 2013
![]() | Brandsicherheitswache zum Feuerwerk Art: Überörtlicher Einsatz | Am 30.04.2013 um 21:30 Uhr in Schlema 69x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | Hilfe TH1 - Vku, Auslaufende Betriebsmittel Art: Technische Hilfe | Am 15.04.2013 um 09:55 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 310x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 12 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Neustädtel, B169 | |
Alarmierung: | Dme (kleine Gruppe) | |
Dauer: | 2std | |
Einsatzbericht: | Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw, 3 verletzte Personen, Batterien abgeklemmt, Brandschutz sichergestellt, auslaufende Betriebsmittel aufgenommen. | |
Links: | Sachsen Fernsehen | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
![]() | BR BRAND_2 - Whg-Brand, 1 Person vermisst Art: Feuer | Am 13.04.2013 um 00:53 Uhr in Schneeberg, Neustädtel 743x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 11 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Neustädtel, Karlsbader Straße | |
Alarmierung: | DME (EK Wehr) + Sirene | |
Dauer: | 4 Std. | |
Einsatzbericht: | Wohnungsbrand im 1.OG eines Wohn- und Geschäftshauses. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster. Mehrere Trupps unter Atemschutz wurden über Treppenhaus, Steckleiter und Drehleiter eingesetzt, 1 Person wurde leblos in der Brandwohnung aufgefunden und dem Rettungsdienst übergeben. Der Brand wurde mit zwei C-Rohren sowie über die Drehleiter gelöscht. | |
Links: | Medienservice Erzgebirge MDR Sachsenspiegel vom 13.04.2013 | |
Fahrzeuge: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Einsatz als PDF: | ![]() | |
Einsatzbilder: | ![]() ![]() ![]() ![]() Doppelklick für Galerieansicht |
März 2013
![]() | HILFE TH_1 - Auslaufende Betriebsmittel Art: Technische Hilfe | Am 21.03.2013 um 09:47 Uhr in Schneeberg 231x aufgerufen |
Einsatz schließen
![]() | BR BRAND_2 - Rauchentwickl. Gartenanlage Art: Überörtlicher Einsatz | Am 08.03.2013 um 15:47 Uhr in Bad Schlema 253x aufgerufen |
Einsatz schließen
Februar 2013
![]() | BR BRAND_2 - Gartenlaubenbrand Art: Feuer | Am 17.02.2013 um 06:05 Uhr in Schneeberg 602x aufgerufen |
Einsatz-Nr.: | 8 | Bildansicht:![]() Titelbild Einsatz |
Örtlichkeit: | Schneeberg, Oberer Krankenhausweg | |
Alarmierung: | Bürgerhinweis, DME (Nachalarm. LF 16 Bad Schlema) | |
Dauer: | 3h | |
